ASME B16.5 Reducing Flanges Dimensions
| Type | Nominal Size | Liner Thickness |
Ø A | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | ||||
| In. | In. | mm | mm | mm | |
| 1 | 3/4″ | 1/2″ | 5.0 | 98.5 | 30 |
| 1 | 1″ | 1/2″ | 5.0 | 108 | 30 |
| 1 | 1″ | 3/4″ | 5.0 | 108 | 30 |
| 1 | 1.1/2″ | 1/2″ | 5.0 | 127 | 30 |
| 1 | 1.1/2″ | 3/4″ | 5.0 | 127 | 30 |
| 1 | 1.1/2″ | 1″ | 5.0 | 127 | 30 |
| 3 | 2″ | 1/2″ | 5.0 | 152 | 30 |
| 2 | 2″ | 3/4″ | 5.0 | 152 | 30 |
| 2 | 2″ | 1″ | 5.0 | 152 | 30 |
| 1 | 2″ | 1.1/2″ | 5.0 | 152 | 30 |
| 3 | 3″ | 3/4″ | 5.0 | 190.5 | 35 |
| 3 | 3″ | 1″ | 5.0 | 190.5 | 35 |
| 2 | 3″ | 1.1/2″ | 5.0 | 190.5 | 35 |
| 1 | 3″ | 2″ | 5.0 | 190.5 | 35 |
| 3 | 4″ | 3/4″ | 5.0 | 228.6 | 35 |
| 3 | 4″ | 1″ | 5.0 | 228.6 | 35 |
| 3 | 4″ | 1.1/2″ | 5.0 | 228.6 | 35 |
| 3 | 4″ | 2″ | 5.0 | 228.6 | 35 |
| 2 | 4″ | 3″ | 5.0 | 228.6 | 35 |
| 3 | 6″ | 3/4″ | 5.0 | 280 | 40 |
| 3 | 6″ | 1″ | 5.0 | 280 | 40 |
| 3 | 6″ | 1.1/2″ | 5.0 | 280 | 40 |
| 3 | 6″ | 2″ | 5.0 | 280 | 40 |
| 3 | 6″ | 3″ | 5.0 | 280 | 40 |
| 2 | 6″ | 4″ | 5.0 | 280 | 40 |
| 3 | 8″ | 1″ | 5.0 | 343 | 35 |
| 3 | 8″ | 1.1/2″ | 5.0 | 343 | 35 |
| 3 | 8″ | 2″ | 5.0 | 343 | 40 |
| 3 | 8″ | 3″ | 5.0 | 343 | 40 |
| 3 | 8″ | 4″ | 5.0 | 343 | 40 |
| 2 | 8″ | 6″ | 5.0 | 343 | 40 |
| 3 | 10″ | 1″ | 2.5 | 406 | 35 |
| 3 | 10″ | 1.1/2″ | 2.5 | 406 | 35 |
| 3 | 10″ | 2″ | 2.5 | 406 | 35 |
| 3 | 10″ | 3″ | 2.5 | 406 | 35 |
| 3 | 10″ | 4″ | 2.5 | 406 | 35 |
| 3 | 10″ | 6″ | 2.5 | 406 | 35 |
| 2 | 10″ | 8″ | 3.5 | 406 | 35 |
| 3 | 12″ | 1″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 3 | 12″ | 1.1/2″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 3 | 12″ | 2″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 3 | 12″ | 3″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 3 | 12″ | 4″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 3 | 12″ | 6″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 3 | 12″ | 8″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 2 | 12″ | 10″ | 3.5 | 483 | 35 |
| 1 | 14″ | 12″ | 3.5 | 533 | 40 |
| 3 | 16″ | 12″ | 3.5 | 597 | 40 |
| 2 | 16″ | 14″ | 3.5 | 597 | 35 |
