DIN EN 1092-1 Flanges Dimensions
| DN | PN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
| d1 | ||||||||||||
| 10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | – |
| 300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | – | – | – |
| 350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | – | – | – | – |
| 400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | – | – | – | – |
| 450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | – | – | – | – |
| 500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | – | – | – | – |
| 600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | – | – | – | – | – |
| 700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | – | – | – | – | – |
| 800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | – | – | – | – | – |
| 900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | – | – | – | – | – | – |
| 1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | – | – | – | – | – | – |
| 1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 2295 | 2335 | 2370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | 2495 | 2545 | 2570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 2695 | 2750 | 2780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | 2910 | 2960 | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000 | 3110 | 3160 | 3210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3200 | 3310 | 3370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3400 | 3510 | 3580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3600 | 3720 | 3790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3800 | 3920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4000 | 4120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
